Lista de todas las universidades:
| Universidad | Ciudad | Estado | Num. de Profs. |
|---|---|---|---|
| quevedo | unidos | 1 | |
| Quito | Ecuador | 1 | |
| Quito | Pichincha | 3 | |
| Guayaquil | Guayas | 14 | |
| PASAJE | ECUADOR | 21 | |
| Guayaquil | Ecuatoriano | 67 | |
| Quito | Pichincha | 31 | |
| Ecuador | Pichincha | 4 | |
| Guayaquil | Guayas | 3 | |
| Guaranda | Bolívar | 4 | |
| Quito | Quito | 1 | |
| Quito | Ecuador | 30 | |
| AMBATO | TUNGURAHUA | 12 | |
| Machala | El Oro | 7 | |
| Machala | El Oro | 10 | |
| Machala | Ecuador | 1 | |
| Quito | Ecuador | 4 | |
| QUITO | PICHINCHA | 2 | |
| Ecuador | Pichincha | 18 | |
| Quito | Pichincha | 1 | |
| StoDgo | StoDgo | 1 | |
| Azógues | Cañar | 1 | |
| Cuenca | 1 | ||
| Guayaquil | Guayas | 9 | |
| Guayaquil | Guayas | 2 | |
| milagro | ecuador | 1 | |
| Quito | Pichincha | 3 | |
| QUITO | PICHINCHA | 25 | |
| Quito | Pública | 53 | |
| SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO | 2 | |
| Quito | Ecuador | 10 | |
| Cuenca | Ecuador | 5 | |
| Guayaquil | Guayas | 29 | |
| Quito | Pichincha | 13 | |
| machala | ecuador | 7 | |
| Cuenca | Ecuador | 2 | |
| Santa Elena | Santa Elena | 4 | |
| Quito | Ecuador | 32 | |
| Quito | Pichincha | 11 | |
| Quito | Pichincha | 3 | |
| GUAYQUIL | GUAYAS | 58 | |
| Esmeraldas | Esmeraldas | 1 | |
| QUITO | ECUADOR | 4 | |
| Quito | Pichincha | 1 | |
| Cuenca | Azuay | 2 | |
| GUAYAQUIL | GUAYAS | 1 | |
| mACHALA | ECUADOR | 4 | |
| Ecuador | Pichincha | 6 | |
| Guayaquil | Guayas | 5 | |
| Ambato | Tungurahua | 5 | |
| Babahoyo | Los Ríos | 54 | |
| Machala-Ecuador | http://www.utmachala.edu.ec/ | 331 | |
| Ibarra | Ecuador | 5 | |
| Quevedo | Los Ríos | 3 | |
| Loja | Loja | 7 | |
| QUITO | PICHINCHA | 7 | |
| Quito | Pichincha | 28 | |
| Ambato | Ecuador | 17 | |
